Мы не прячем цифры. Ниже — реальные расценки по этапам из наших смет. Точная стоимость фиксируется договором после замера.
Стоимость ремонта зависит от площади, состояния квартиры и набора работ. Мы считаем смету по этапам — вы видите цену каждой операции, а не «среднюю по больнице».
Ниже — расценки из реальных смет наших объектов в Казани. Это ориентир: финальная смета составляется после бесплатного выезда и обмеров и фиксируется договором — цена не растёт по ходу ремонта.
| Работа | Ед. | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| Демонтаж перегородок ПГП/газоблок | м² | 800 |
| Демонтаж штукатурки/откосов | п.м | 300–370 |
| Демонтаж оконного блока (с сохранением) | шт | 3 200 |
| Демонтаж подоконника | шт | 800 |
| Работа | Ед. | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| Кладка перегородки из газоблока | м² | 1 200 |
| ГКЛ-ниша с полками / закруглением | шт | 20 000 |
| ВГКЛ короб под инсталляцию | шт | 3 600–3 700 |
| Утепление балкона (пол/потолок/стены) | шт | 30 000 |
| Монтаж откосов из ВГКЛ | п.м | 1 000 |
| Работа | Ед. | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| Финишное выравнивание (наливной) | м² | 600–800 |
| Укладка кварц-винила с подложкой | м² | 800 |
| Демпферная лента по периметру | п.м | 60 |
| Работа | Ед. | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| Монтаж сантехнической точки | шт | 2 700 |
| Комплексная разводка труб | шт | 25 000–30 000 |
| Монтаж инсталляции на черновую | шт | 8 000–8 800 |
| Подиум с душевым трапом | шт | 18 000–20 000 |
| Звукоизоляция стояка | п.м | 800 |
| Работа | Ед. | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| Тёплый пол (до 10 м²) | м² | 2 400 |
| Распредщит со сборкой | шт | 15 000–20 000 |
| Кабель ВВГнг 3×2,5 / 3×1,5 | п.м | 80–150 / 60–100 |
| Штроба для кабеля | п.м | 80–200 |
| Монтаж розеток и выключателей | шт | 500 |
| Работа | Ед. | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| ГКЛ-потолок | м² | 3 200 |
| Шпатлевание и шлифование (3 слоя) | м² | 1 200 |
| Декоративная штукатурка | м² | 1 600 |
| Европласт карниз / молдинг (монтаж+покраска) | п.м | 450–1 150 |
| Декоративная лепнина | п.м | 6 000 |
| Работа | Ед. | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| Плитка 150×150 / мозаика (стены) | м² | 4 200 |
| Керамогранит крупный до 120 см (стены) | м² | 4 000 |
| Керамогранит (пол) | м² | 3 500–6 000 |
| Запил керамогранита 45° | п.м | 1 300 |
| Гидроизоляция стен | м² | 800 |
| Работа | Ед. | Цена, ₽ |
|---|---|---|
| Подвижный унитаз + кнопка инсталляции | шт | 7 200–8 000 |
| Раковина с тумбой | шт | 6 000–6 700 |
| Стеклянная шторка | шт | 10 000 |
| Экран ванны из плитки с нишей | шт | 10 000 |
Материалы в смету работ не входят — заказчик покупает их сам, а мы помогаем с выбором и можем получить скидки у поставщиков на черновые и чистовые материалы.
Выезд мастера, обмеры и смета — бесплатно и без обязательств.